2011年度投資記録

資産推移
資産合計
9月 \ 30,9508
10月 \ 370,322
11月 \ 373,143
12月 \ 466,575
投資信託
ファンド名 分類 基準価額(円) 口数 個別元本(円) 取得単価(円) 評価損益(円) 評価額(円)
eMAXIS 先進国株式インデックス 一般 9188 60000 8912 8912 1656 55128
eMAXIS 先進国株式インデックス 累投 9188 61912 8884 8885 1876 56885
eMAXIS 新興国株式インデックス 一般 8309 110000 9129 9129 -9020 91399
eMAXIS 新興国株式インデックス 累投 8309 74658 8439 8439 -971 62033
ニッセイ日経225インデックス 一般 8526 60000 8951 8951 -2550 51156
ニッセイ日経225インデックス 累投 8526 54791 8578 8579 -290 46715
STAM 新興国債券インデックス・オープン 一般 11694 30000 12769 12769 -3225 35082
STAM 新興国債券インデックス・オープン 累投 11694 15078 11939 11940 -371 17632
CMAM外国債券インデックスe 一般 8814 30000 9006 9006 -576 26442
CMAM外国債券インデックスe 累投 8814 20390 8828 8829 -31 17972
合計 -13502 460444

2012年4月から収入が伸びそうなので、毎月3万円の投資額を6万円に増額しようと思います。